Grayson County Housing Numbers
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 129 | 158 | 201 | 170 | 203 | 195 | 216 | 169 | 167 | 159 | 131 | 113 |
| 2018 | 178 | 138 | 179 | 193 | 187 | 170 | 168 | 181 | 146 | 148 | 142 | 102 |
| 2019 | 145 | 160 | 196 | 204 | 188 | 211 | 195 | 196 | 162 | 193 | 143 | 123 |
| 2020 | 176 | 156 | 177 | 176 | 249 | 246 | 268 | 270 | 221 | 210 | 179 | 181 |
| 2021 | 192 | 181 | 229 | 221 | 221 | 229 | 261 | 239 | 210 | 239 | 185 | 188 |
| 2022 | 235 | 228 | 231 | 215 | 278 | 239 | 187 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 160 | 207 | 280 | 241 | 262 | 322 | 280 | 252 | 195 | 203 | 181 | 132 |
| 2018 | 189 | 177 | 227 | 259 | 268 | 301 | 268 | 263 | 217 | 241 | 208 | 148 |
| 2019 | 210 | 230 | 266 | 263 | 315 | 303 | 314 | 275 | 242 | 275 | 181 | 148 |
| 2020 | 232 | 259 | 262 | 219 | 280 | 272 | 280 | 298 | 234 | 218 | 189 | 140 |
| 2021 | 192 | 164 | 232 | 283 | 290 | 302 | 330 | 295 | 259 | 230 | 207 | 207 |
| 2022 | 214 | 227 | 276 | 328 | 419 | 417 | 398 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
| 2018 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4 |
| 2019 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
| 2020 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 |
| 2021 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
| 2022 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 94.6 | 95.9 | 94.7 | 95.7 | 95.8 | 94.8 | 95.1 | 94.3 | 94.1 | 92.7 | 93.5 | 94.7 |
| 2018 | 93.9 | 94.7 | 94.1 | 93.8 | 95.3 | 94.2 | 93.3 | 95.2 | 94 | 93.2 | 93.2 | 92.5 |
| 2019 | 93.8 | 93.1 | 93.7 | 95.4 | 94.4 | 94.2 | 94.8 | 93.9 | 93 | 93.3 | 92.8 | 93.1 |
| 2020 | 91.6 | 92.4 | 93.7 | 96 | 94.5 | 94.9 | 95.4 | 95.6 | 96.3 | 95.9 | 95.5 | 95.2 |
| 2021 | 95.4 | 96.8 | 97.4 | 98.9 | 99.9 | 101.5 | 99.3 | 99.2 | 98 | 97.8 | 96.9 | 98.1 |
| 2022 | 98.4 | 99.8 | 100.2 | 101.2 | 100.1 | 100.1 | 100 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $167,403 | $180,882 | $181,630 | $178,489 | $181,650 | $204,225 | $172,773 | $204,275 | $215,137 | $187,778 | $198,492 | $179,126 |
| 2018 | $231,396 | $183,355 | $195,836 | $181,387 | $219,437 | $232,690 | $207,560 | $213,334 | $239,631 | $214,657 | $204,801 | $204,463 |
| 2019 | $243,304 | $194,432 | $225,357 | $221,128 | $204,167 | $242,600 | $231,501 | $224,173 | $237,788 | $206,711 | $216,694 | $214,745 |
| 2020 | $208,605 | $203,343 | $209,490 | $225,562 | $248,944 | $219,475 | $253,152 | $241,825 | $246,710 | $266,411 | $264,361 | $277,229 |
| 2021 | $266,652 | $293,909 | $287,475 | $288,536 | $284,194 | $318,004 | $283,397 | $323,694 | $328,298 | $337,035 | $346,269 | $334,125 |
| 2022 | $335,341 | $352,153 | $372,364 | $380,410 | $378,260 | $375,181 | $343,584 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 54 | 58 | 67 | 54 | 44 | 44 | 43 | 54 | 54 | 55 | 57 | 52 |
| 2018 | 80 | 65 | 62 | 53 | 51 | 51 | 46 | 43 | 41 | 57 | 47 | 63 |
| 2019 | 61 | 64 | 66 | 60 | 51 | 71 | 59 | 49 | 68 | 57 | 57 | 60 |
| 2020 | 72 | 81 | 77 | 55 | 58 | 61 | 55 | 58 | 57 | 56 | 52 | 54 |
| 2021 | 57 | 61 | 51 | 39 | 33 | 27 | 24 | 22 | 27 | 26 | 36 | 34 |
| 2022 | 31 | 33 | 28 | 22 | 28 | 28 | 25 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 110 | 117 | 191 | 149 | 196 | 219 | 171 | 218 | 185 | 170 | 139 | 140 |
| 2018 | 122 | 150 | 173 | 166 | 197 | 183 | 184 | 174 | 162 | 166 | 131 | 149 |
| 2019 | 103 | 121 | 185 | 188 | 198 | 182 | 218 | 204 | 165 | 184 | 169 | 172 |
| 2020 | 132 | 155 | 169 | 141 | 173 | 248 | 262 | 246 | 257 | 253 | 180 | 204 |
| 2021 | 171 | 151 | 210 | 207 | 229 | 226 | 245 | 260 | 220 | 209 | 222 | 211 |
| 2022 | 180 | 180 | 253 | 223 | 216 | 289 | 217 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $86 | $91 | $94 | $93 | $95 | $102 | $91 | $103 | $104 | $100 | $99 | $96 |
| 2018 | $108 | $100 | $103 | $103 | $109 | $113 | $106 | $109 | $114 | $110 | $108 | $108 |
| 2019 | $132 | $96 | $109 | $116 | $108 | $116 | $116 | $116 | $116 | $114 | $116 | $112 |
| 2020 | $110 | $111 | $113 | $122 | $118 | $116 | $130 | $123 | $131 | $133 | $134 | $133 |
| 2021 | $126 | $135 | $145 | $143 | $151 | $154 | $149 | $160 | $170 | $167 | $172 | $166 |
| 2022 | $171 | $186 | $187 | $203 | $196 | $199 | $203 |
Spline chart. Data table with 7 rows and 13 columns follows.
| Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 543 | 539 | 570 | 604 | 619 | 686 | 706 | 719 | 635 | 616 | 609 | 537 |
| 2018 | 489 | 487 | 502 | 528 | 578 | 644 | 675 | 696 | 705 | 723 | 711 | 651 |
| 2019 | 653 | 654 | 672 | 676 | 736 | 761 | 796 | 803 | 799 | 795 | 741 | 673 |
| 2020 | 651 | 693 | 712 | 699 | 677 | 625 | 594 | 563 | 533 | 502 | 471 | 381 |
| 2021 | 346 | 299 | 275 | 308 | 347 | 382 | 424 | 425 | 442 | 399 | 383 | 349 |
| 2022 | 299 | 275 | 286 | 368 | 482 | 614 | 743 |